Alle Preise sind in EURO angegeben. Preisänderungen sind vorbehalten.

Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
17.08. - 20.12.2024 660 120
20.12. - 11.01.2025 960 250
11.01. - 26.04.2025 780 140
26.04. - 12.07.2025 660 120
12.07. - 16.08.2025 780 130
16.08. - 20.12.2025 660 120
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
17.08. - 20.12.2024 780 150
20.12. - 11.01.2025 1.150 320
11.01. - 26.04.2025 890 170
26.04. - 12.07.2025 780 150
12.07. - 16.08.2025 890 170
16.08. - 20.12.2025 780 150
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
17.08. - 20.12.2024 49080
20.12. - 11.01.2025 730140
11.01. - 26.04.2025 550100
26.04. - 12.07.2025 49080
12.07. - 16.08.2025 55090
16.08. - 20.12.2025 49080
Datum Euro
pro Woche
Euro
pro Tag
24.05. - 12.07.2025 600 150
12.07. - 16.08.2025 750 150
16.08. - 13.09.2025 600 150

Der Mietpreis enthält folgendes:

  • Miete des Blockhauses, Brennholz, Wasser, WLAN (10 GB pro Mietwoche)
  • Strom bis zu einem Verbrauch von 25 kWh pro Miettag, extra Strom z.Zt. 0,40 EUR/kWh (Änderungen möglich bei kWh-Preis je nach Marktlage möglich)


Optional auf Wunsch:

  • Endreinigung:
    ab 30 EUR (Ferienwohnung, Fjällhütte)
    ab 60 EUR (Ull, Balder, Haus am See)
    ab 80 EUR (Freja, Tor)
  • Bettwäsche 6 EUR je Set
  • Bade- und Handtuch 4 EUR (2 Stück)