Alla priser i SEK med reservation för prisändringar.
| Datum | SEK per vecka |
SEK per dygn |
| 20.12. - 10.01.2026 | 11.000 | 3.300 |
| 10.01. - 11.04.2026 | 8.800 | 1.600 |
| 11.04. - 23.05.2026 | 5.400 | 1.400 |
| 23.05. - 11.07.2026 | 7.600 | 1.400 |
| 11.07. - 15.08.2026 | 9.100 | 1.700 |
| 15.08. - 19.12.2026 | 7.600 | 1.400 |
| Datum | SEK per vecka |
SEK per dygn |
| 20.12. - 10.01.2026 | 13.200 | 4.000 |
| 10.01. - 11.04.2026 | 9.900 | 1.900 |
| 11.04. - 23.05.2026 | 6.900 | 1.800 |
| 23.05. - 11.07.2026 | 9.100 | 1.800 |
| 11.07. - 15.08.2026 | 10.500 | 2.000 |
| 15.08. - 19.12.2026 | 9.100 | 1.800 |
| Datum | SEK per vecka |
SEK per dygn |
| 20.12. - 10.01.2026 | 8.800 | 2.000 |
| 10.01. - 11.04.2026 | 6.200 | 1.100 |
| 11.04. - 11.07.2026 | 5.700 | 1.000 |
| 11.07. - 15.08.2026 | 6.400 | 1.100 |
| 15.08. - 19.12.2026 | 5.700 | 1.000 |
Hyra av stugor inkluderar:
- Hyra av stuga, ved, wifi (10 gb per hyresvecka)
- El upp till 25 kWt/dygn, ytterligare el f.n 5 SEK/kWt (kan ändras)
Priser övriga tjänster:
- Slutstädning:
fr 350 SEK (lägenhet)
fr 700 SEK (Stuga Ull, Balder)
fr 900 SEK (Stuga Freja, Tor) - Sängkläder 70 SEK per person
- Handdukar 50 SEK (2 styck, per person)



