Alle prijzen zijn vermeld in euro's. Prijzen zijn onder voorbehoud.
Datum | euro per week |
euro per dag |
20.12. - 11.01.2025 | 960 | 250 |
11.01. - 26.04.2025 | 780 | 140 |
26.04. - 12.07.2025 | 660 | 120 |
12.07. - 16.08.2025 | 780 | 130 |
16.08. - 20.12.2025 | 660 | 120 |
20.12. - 10.01.2026 | 960 | 250 |
10.01. - 11.04.2026 | 780 | 140 |
11.04. - 23.05.2026 | 490 | 120 |
23.05. - 11.07.2026 | 660 | 120 |
11.07. - 15.08.2026 | 780 | 130 |
Datum | euro per week |
euro per dag |
20.12. - 11.01.2025 | 1.150 | 320 |
11.01. - 26.04.2025 | 890 | 170 |
26.04. - 12.07.2025 | 780 | 150 |
12.07. - 16.08.2025 | 890 | 170 |
16.08. - 20.12.2025 | 780 | 150 |
20.12. - 10.01.2026 | 1.150 | 320 |
10.01. - 11.04.2026 | 890 | 170 |
11.04. - 23.05.2026 | 630 | 150 |
23.05. - 11.07.2026 | 780 | 150 |
11.07. - 15.08.2026 | 890 | 170 |
Datum | euro per week |
euro per dag |
20.12. - 11.01.2025 | 730 | 140 |
11.01. - 26.04.2025 | 550 | 100 |
26.04. - 12.07.2025 | 490 | 80 |
12.07. - 16.08.2025 | 550 | 90 |
16.08. - 20.12.2025 | 490 | 80 |
20.12. - 10.01.2026 | 730 | 140 |
10.01. - 11.04.2026 | 550 | 100 |
11.04. - 11.07.2026 | 490 | 80 |
11.07. - 15.08.2026 | 550 | 90 |
15.08. - 19.12.2026 | 490 | 80 |
Datum | euro per week |
euro per dag |
24.05. - 12.07.2025 | 600 | 150 |
12.07. - 16.08.2025 | 750 | 150 |
16.08. - 07.09.2025 | 600 | 150 |
23.05. - 11.07.2026 | 600 | 150 |
11.07. - 15.08.2026 | 750 | 150 |
15.08. - 06.09.2026 | 600 | 150 |
Inclusief in de huurprijs van de vakantiehuizen:
- Huur van de blokhut, brandhout, water en wifi (10 gb per huurweek)
- Elektriciteit t.e.m. een verbruik van 25 kWh per dag, extra elektriciteit momenteel 0,40 EUR/kWh (verandering op korte termijn mogelijk)
Optioneel indien gewenst:
- Reiniging:
vanaf 30 EUR (vakantieflat Härbre)
vanaf 60 EUR (Ull, Balder, Huis aan het meer)
vanaf 80 EUR (Freja, Tor) - Beddengoed 6 EUR per set
- Handdoeken 4 EUR (2 stuks)
Camping
Zomer 2025
31.05.2025 - 21.09.2025 | euro per dag |
euro Elektriciteit |
1 nacht | 30 | incl. |
vanaf 2 nachten, per nacht | 22 | momenteel 4 (verandering op korte termijn mogelijk) |
Winter 2024/2025
- Voorinschrijving vereist
14.12.2024 - 05.04.2025 | Euro per dag |
Euro Elektriciteit |
1 nacht | 50 | incl. |
vanaf 2 nachten, per nacht | 33 | momenteel 0,60 EUR/kwh (verandering op korte termijn mogelijk) |
Boeken: in de winter is voorafgaande kennisgeving vereist om toegang tot de camping en het servicegebouw te garanderen. Meer aanbiedingen vindt u in onze gedetailleerde prijslijst |