Alle prijzen zijn vermeld in euro's. Prijzen zijn onder voorbehoud.



Datum euro
per week
euro
per dag
07.01. - 13.04.2024 780 140
13.04. - 18.05.2024 490 120
18.05. - 13.07.2024 660 120
13.07. - 17.08.2024 780 130
17.08. - 20.12.2024 660 120
20.12. - 11.01.2025 960 250
11.01. - 26.04.2025 780 140
26.04. - 12.07.2025 660 120
12.07. - 16.08.2025 780 130
16.08. - 20.12.2025 660 120
Datum euro
per week
euro
per dag
07.01. - 13.04.2024 890 170
13.04. - 18.05.2024 630 150
18.05. - 13.07.2024 780 150
13.07. - 17.08.2024 890 170
17.08. - 20.12.2024 780 150
20.12. - 11.01.2025 1.150 320
11.01. - 26.04.2025 890 170
26.04. - 12.07.2025 780 150
12.07. - 16.08.2025 890 170
16.08. - 20.12.2025 780 150
Datum euro
per week
euro
per dag
07.01. - 13.04.2024 550100
13.04. - 13.07.2024 49080
13.07. - 17.08.2024 55090
17.08. - 20.12.2024 49080
20.12. - 11.01.2025 730140
11.01. - 26.04.2025 550100
26.04. - 12.07.2025 49080
12.07. - 16.08.2025 55090
16.08. - 20.12.2025 49080
Datum euro
per week
euro
per dag
01.06. - 13.07.2024 600 150
13.07. - 17.08.2024 750 150
17.08. - 08.09.2024 600 150
24.05. - 12.07.2025 600 150
12.07. - 16.08.2025 750 150
16.08. - 13.09.2025 600 150

Inclusief in de huurprijs van de vakantiehuizen:

  • Huur van de blokhut, brandhout, water en wifi (10 gb per huurweek)
  • Elektriciteit t.e.m. een verbruik van 25 kWh per dag, extra elektriciteit momenteel 0,40 EUR/kWh (verandering op korte termijn mogelijk)


Optioneel indien gewenst:

  • Reiniging:
    vanaf 30 EUR (vakantieflat Härbre)
    vanaf 60 EUR (Ull, Balder, Huis aan het meer)
    vanaf 80 EUR (Freja, Tor)
  • Beddengoed 6 EUR per set
  • Handdoeken 4 EUR (2 stuks)