Alle prijzen zijn vermeld in euro's. Prijzen zijn onder voorbehoud.



Datum euro
per week
euro
per dag
20.12. - 10.01.2026 990 300
10.01. - 11.04.2026 830 150
11.04. - 23.05.2026 490 130
23.05. - 11.07.2026 690 130
11.07. - 15.08.2026 830 150
15.08. - 19.12.2026 690 130
Datum euro
per week
euro
per dag
20.12. - 10.01.2026 1.190 360
10.01. - 11.04.2026 950 180
11.04. - 23.05.2026 630 160
23.05. - 11.07.2026 830 160
11.07. - 15.08.2026 950 180
15.08. - 19.12.2026 830 160
Datum euro
per week
euro
per dag
20.12. - 10.01.2026 790180
10.01. - 11.04.2026 580110
11.04. - 11.07.2026 52090
11.07. - 15.08.2026 580100
15.08. - 19.12.2026 52090
Datum euro
per week
euro
per dag
23.05. - 11.07.2026 690 160
11.07. - 15.08.2026 830 160
15.08. - 06.09.2026 690 160

Inclusief in de huurprijs van de vakantiehuizen:

  • Huur van de blokhut, brandhout, water en wifi (10 gb per huurweek)
  • Elektriciteit t.e.m. een verbruik van 25 kWh per dag, extra elektriciteit momenteel 0,40 EUR/kWh (verandering op korte termijn mogelijk)


Optioneel indien gewenst:

  • Reiniging:
    vanaf 30 EUR (vakantieflat Härbre)
    vanaf 60 EUR (Ull, Balder, Huis aan het meer)
    vanaf 80 EUR (Freja, Tor)
  • Beddengoed 6 EUR per set
  • Handdoeken 4 EUR (2 stuks)